Sara Hawkes plays Kelly Watson.
Played 6-Nov-2001 from 19:40 to 20:20 (lasting 40 minutes) on
the South table.
Sara won the lag.
Kelly won the match 4 games to 2.
| ACUI Fall 2001 |
Women's 9-ball (best of 7) | |||
|---|---|---|---|---|
| Breaker | Game Winner | Win By | ||
| |
||||
| 1 | Sara | Kelly | Nine | |
| Sara | 2:C / 1 / / 2 / C / | |||
| Kelly | 2 C / F / 1 / / 1 / | |||
| |
||||
| 2 | Kelly | Sara | Nine | |
| Kelly | 1 P / 1 / / 1 / / C / | |||
| Sara | 1 C / C / 1 C / 3 / / 1 / | |||
| |
||||
| 3 | Sara | Kelly | Combo | |
| Sara | / 1 / 1 C / / / | |||
| Kelly | 1 / 1 C / 2 / / 1 / (7-9 combo) | |||
| |
||||
| 4 | Kelly | Sara | Nine | |
| Kelly | 1:1 F / 2 / / / 1 C / / / / C / 1 / / C / | |||
| Sara | 1 / / / / / / / / 1 C / / / 1 / | |||
| |
||||
| 5 | Sara | Kelly | Combo | |
| Sara | / 1 F / | |||
| Kelly | C / 1 / (2-9 combo) | |||
| |
||||
| 6 | Kelly | Kelly | Combo | |
| Kelly | / / / / 2 C / / / 1 / (8-9 combo) | |||
| Sara | P / / 1 F / 1 F / 2 / / 1 / | |||
Billy Aardd.